| 技術評論社 刊 谷尻 豊寿 著 |
|
3D-RUGLEを開発するにあたり使用した手法が手に取るようにわかります。また、非接触三次元フォーマットについても記載されているため、開発の方にも役に立ちます。 |
| 1 | 第70回日本人類学会大会2016年10月10日 「相同モデルを使った復顔」 谷尻 豊寿 |
| 2 | 第22回日本顔学会大会2017年9月10日 相同モデルを使ったトゥルカナ・ボーイの復顔 谷尻 豊寿、河野礼子 |
| 3 | 第24回日本顔学会大会2019年9月15日 ゴリラ軟部組織の厚みを使ったトゥルカナ・ボーイの復顔 谷尻 豊寿、河野礼子 |
| 4 | 第74回日本人類学会大会 山梨 2020年10月31日 現代日本人女性を試料とした,相同モデルによる顔貌別顔面軟部組織厚推定の試み 波田野 悠夏, 小坂 萌, 吉田 貴恵, Tsogtsaikhan Khongorzul, 鈴木 敏彦 |
| 5 | 第74回日本人類学会大会 山梨 2020年10月31日 3次元相同モデルによる現代ホモ・サピエンスにおける頭骨形態変異の予備的分析 松村博文, 谷尻豊寿, 埴原恒彦 |
| 6 | 2021年度年次大会日本繊維製品消費科学会2021年6月19日 手計測データの重回帰分析による三次元 人体形状の推定―アパレル3D-CADのためのバーチャルボディ生成方法の精度検証― 武本 歩未、大塚 美智子 |
| 7 | 第37回日本霊長類学会大会2021年7月17日 A02 相同モデル理論によるミャンマー産大型ホミノイド肘化石の形態解析 高井正成 1、中務真人 2、江木直子 3、河野礼子 4、浅見真生 |
| 8 | 日本法歯科医学会第15回学術大会 2021年7月31日 顎骨と木床義歯の三次元的適合度を用いた個人識別法の検討 ○吉田貴恵・波田野悠夏・小坂萌・Tsogtsaikhan Khongorzul・Isuruni Jayashika Kuruppu Arachchige・鈴木敏彦 https://square.umin.ac.jp/JSFDS15th/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%A6%81%E6%97%A8%E9%9B%86.pdf p26 |
| 9 | 第26回日本顔学会大会 2021年9月18日 相同モデルを用いた顔のシミ頻発部位の検討 ○古元 香津代、加賀 美真弓、粂井 貴行 (株式会社ファンケル総合研究所化粧品研究所) |
| 10 | 第75回日本顔学会大会2021年10月10日 8:30〜10:30 ミャンマーの後期中新世ホミノイド上腕骨化石の形態解析 講演予定者: 高井正成(京都大・霊長研)、中務真人(京都大・理)、江木直子(国立科学博・人類)、河野礼子(慶応大・文) |
| 11 |
第32回日本臨床スポーツ医学会学術集会 |
| 12 |
第77回日本人類学会大会 |
| 13 |
第78回日本人類学会大会 |
| 14 |
第79回日本人類学会大会 |
| 15 | 第30回日本顔学会大会 相同モデル化技術を用いた顔貌の加齢変化の男女特徴解析と魅力的な笑顔の評価検討 タカラベルモント株式会社 森田 彩・小玉 陽月・上川 裕子 |
| 1 | Assessment of the Position and Morphology of the Condylar Head of Mandible
after Sagittal Split Ramus Osteotomy : A Postoperative Comparative Study
from 1 to 6 Months https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijoms/15/3-4/15_139/_article/-char/ja/ |
| 2 | The Relationship between Chewing Patterns and Displacement of the Proximal Bone Fragment and Morphological Changes in Condyle after Sagittal Split Ramus Osteotomy https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijoms/18/3-4/18_332/_article/-char/ja/ |
| 3 | 上下顎移動術を施行した顔面非対称を伴う顎変形症患者の鼻形態に対する三次元解析 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjjd/28/4/28_259/_pdf/-char/ja |
| 4 | 下顎枝矢状分割術後に見られる下顎骨近位骨片の位置変化と咀嚼運動パターン変化ならびに下顎頭の形態変化の関連性について https://ci.nii.ac.jp/naid/500001380935/ |
| 5 | 下顎舌側の印象形態に関する研究 : 機能運動の種類やトレーの長さが、舌側の印象辺縁の形態に及ぼす影響 https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/61666/28776_%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf |
| 6 | 口腔模型とCT デジタルデータの統合誤差 file:///C:/Users/ttani/Downloads/gifushika453_157163_2019.pdf |
| 7 | Effects of Glass Fiber-reinforced Plastic for Orthodontic Wire on Bone Remodeling during Experimental Tooth Movement: Histological Study in Dogs https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijoms/15/3-4/15_55/_article/-char/ja/ |
| 8 | Determination of the lingual border of lower complete dentures: How to use a silicone impression material? https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joor.12939 |
| 9 | 下顎側方偏位における咀嚼運動パターンと大臼歯の歯軸傾斜の関連性について |
| 10 | 口唇裂患者の三次元顎顔面形態,咬合関係および口腔機能の相互の関連性について https://www.jstage.jst.go.jp/article/cleftpalate/42/3/42_177/_article/-char/ja/ |
| 11 | Photo anthropometric variations in Japanese facial features: Establishment of large-sample standard reference data for personal identification using a three-dimensional capture system https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073815003242 |
| 12 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/kasei/66/0/66_8/_article/-char/ja/ |
| 13 | A novel measurement method for the morphology of the mandibular ramus using homologous modelling https://www.birpublications.org/doi/full/10.1259/dmfr.20150062 |
| 14 | Superimposition-Based Personal Identification Using Skull Computed Tomographic Images https://journals.lww.com/amjforensicmedicine/Abstract/2013/09000/Superimposition_Based_Personal_Identification.8.aspx |
| 15 | Crown shape of maxillary molars with delayed eruption https://www.jstage.jst.go.jp/article/ofaj/93/3/93_89/_pdf/-char/en |
| 1 | 新しい顔面 3 次元形状評価法の開発 ─相同モデル化による顔面形状の特徴を定量化する試み─ https://www.kose-cosmetology.or.jp/research_report/archives/2018/fullVersion/Cosmetology%20Vol26%202018%20p158-161%20Mori_Y.pdf |
| 2 | 矯正歯科治療後の三次元顔形態を予測する人工知能システムの開発 http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/12/2018_tanigawa.pdf |
| 3 | Analysis of Cranial Morphology of Healthy Infants Using Homologous Modeling https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Abstract/2019/01000/Analysis_of_Cranial_Morphology_of_Healthy_Infants.10.aspx |
| 4 | Identifying Differences Between a Straight Face and a Posed Smile Using the Homologous Modeling Technique and the Principal Component Analysis https://kyushu-u.pure.elsevier.com/ja/publications/identifying-differences-between-a-straight-face-and-a-posed-smile |
| 5 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/sgf/24/2/24_124/_pdf |
| 6 | 相同モデル理論を応用した歯列石膏模型による個人識別法の開発 https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/55050/20170605112216375014/K0005497_fulltext.pdf |
| 7 | 実験的舌接触補助床における三次元的形態の特徴と嚥下時舌圧との関連 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsg/33/4/33_471/_article/-char/ja/ |
| 8 | Sex estimation of the pelvis by deep learning of two-dimensional depth images generated from homologous models of three-dimensional computed tomography images https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665910720300785?via%3Dihub |
| 9 | Examination of new parameters for sex determination of mandible using Japanese computer tomography data https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31821020/ |
| 10 | A Novel Method to Detect 3D Mandibular Changes Related to Soft-Diet Feeding https://www.researchgate.net/publication/319109047_A_Novel_Method_to_Detect_3D_Mandibular_Changes_Related_to_Soft-Diet_Feeding |
| 9 | 口唇口蓋裂を伴うこどもにおける外科的矯正治療の必要性の予測 https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/76304/30947_Abstract.pdf |
| 12 | A quantitative morphological analysis of three-dimensional CT coxal bone images of contemporary Japanese using homologous models for sex and age estimation https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1344622318301706 |
| 13 | Evaluation of the Utility of Homologous Modeling and Principal Component Analysis for Sex Determination of the Mandible https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhtb/30/1/30_69/_article/-char/ja/ |
| 14 | Evaluation of the Utility of Homologous Modeling and Principal Component Analysis for Sex Determination of the Mandible |
| 15 | Development of three-dimensional facial expression models using morphing methods for fabricating facial prostheses https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpr/63/1/63_66/_article/-char/ja/ |
| 16 | ハイブリッド相同モデルによる result-oriented な顎顔面手術シミュレーション法の開発 https://www.kose-cosmetology.or.jp/research_report/archives/2020/fullVersion/Cosmetology%20Vol28%202020%20p217-222%20Yamada_T.pdf |
| 17 | A Geometric Morphometric Analysis of the Crown Form of the Maxillary Central Incisor in Humans http://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/56 |
| 18 | 手計測データの重回帰分析による三次元人体形状の推定 https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi/62/5/62_303/_article/-char/ja/ |
| 19 | アパレルの国際競争力の強化を目指した3Dバーチャルボディの開発と性能評価 https://kaken.nii.ac.jp/en/file/KAKENHI-PROJECT-16H03029/16H03029seika.pdf |
| 20 | Establishment of a Method for Predicting a Posed Smile from a Straight
Face] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhtb/30/3/30_221/_pdf |
| 21 | Population afnity and variation of sexual dimorphism in three?dimensional
facial forms:comparisons betweenTurkish and Japanese populations https://www.nature.com/articles/s41598-021-96029-9.pdf |
| 22 | 相同モデルを用いた体形分析方法に関する検討 file:///C:/Users/ttani/Downloads/23%E6%AD%A6%E6%9C%AC%20%E6%AD%A9%E6%9C%AA_%E7%B4%80%E8%A6%8127.pdf |
| 23 | 相同モデル化技術を用いた新しい顔面軟組織形態解析法の確立 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4060093/dent0823.pdf |
| 24 | Establishment of a Method for Predicting a Posed Smile from a Straight Face |
| 25 | Effectiveness and limitations of human identification from cremains: A report of two cases https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1344622321000973 |